Makine Parkuru

Makine No |
Marka |
Pus/Fein |
Sistem |
Model/İğne Sayısı |
Makine Durumu |
| 1 | Mayer | 34/24 | 96 | 2020/2568 | Açık |
| 2 | Mayer | 34/24 | 96 | 2020/2568 | Açık |
Makine No |
Marka |
Pus/Fein |
Sistem |
Model/İğne Sayısı |
Makine Durumu |
| 1 | Mayer | 34/24 | 108 | 2020/2568 | Açık |
| 2 | Mayer | 34/24 | 108 | 2020/2568 | Açık |
| 3 | Mayer | 34/24 | 108 | 2020/2568 | Açık |
| 4 | Mayer | 34/24 | 108 | 2020/2568 | Açık |
Makine No |
Marka |
Pus/Fein |
Sistem |
Model/İğne Sayısı |
Makine Durumu |
| 1 | Mayer | 30/28 | 108 | 2020/2544 | Açık |
| 2 | Mayer | 30/28 | 108 | 2020/2544 | Açık |
| 3 | Mayer | 30/28 | 108 | 2020/2544 | Açık |
| 4 | Mayer | 34/24 | 108 | 2020/2544 | Açık |
| 5 | Mayer | 34/24 | 108 | 2020/2544 | Açık |
| 6 | Mayer | 30/28 | 108 | 2020/2544 | Açık |

Makine No |
Marka |
Pus/Fein |
Sistem |
Model/İğne Sayısı |
Makine Durumu |
| 1 | Shima | - | 7GG 2 Sistem | 2018/1500-2500 | Açık |
| 2 | Shima | - | 7GG 2 Sistem | 2018/1500-2500 | Açık |
| 3 | Shima | - | 7GG 2 Sistem | 2018/1500-2500 | Açık |
| 4 | Shima | - | 7GG 2 Sistem | 2018/1500-2500 | Açık |
| 5 | Shima | - | 7GG 2 Sistem | 2018/1500-2500 | Açık |
| 6 | Shima | - | 7GG 2 Sistem | 2018/1500-2500 | Açık |
| 7 | Shima | - | 7GG 2 Sistem | 2018/1500-2500 | Açık |
| 8 | Shima | - | 7GG 2 Sistem | 2018/1500-2500 | Açık |
| 9 | Shima | - | 7GG 2 Sistem | 2018/1500-2500 | Açık |
| 10 | Shima | - | 7GG 2 Sistem | 2018/1500-2500 | Açık |
Makine No |
Marka |
Pus/Fein |
Sistem |
Model/İğne Sayısı |
Makine Durumu |
| 1 | Shima Saiki | - | 10GG 2 ve 3 Sistem | 2018/1500-2500 | Açık |
| 2 | Shima Saiki | - | 10GG 2 ve 3 Sistem | 2018/1500-2500 | Açık |
| 3 | Shima Saiki | - | 10GG 2 ve 3 Sistem | 2018/1500-2500 | Açık |
| 4 | Shima Saiki | - | 10GG 2 ve 3 Sistem | 2018/1500-2500 | Açık |
| 5 | Shima Saiki | - | 10GG 2 ve 3 Sistem | 2018/1500-2500 | Açık |
| 6 | Shima Saiki | - | 10GG 2 ve 3 Sistem | 2018/1500-2500 | Açık |
| 7 | Shima Saiki | - | 10GG 2 ve 3 Sistem | 2018/1500-2500 | Açık |

Makine No |
Marka |
Pus/Fein |
Sistem |
Model/İğne Sayısı |
Makine Durumu |
| 1 | Stoll CMS | - | 5/7/10/12 GG 1 ve 2 Sistem | 2018/1500-2500 | Açık |
| 2 | Stoll CMS | - | 5/7/10/12 GG 1 ve 2 Sistem | 2018/1500-2500 | Açık |
| 3 | Stoll CMS | - | 5/7/10/12 GG 1 ve 2 Sistem | 2018/1500-2500 | Açık |
| 4 | Stoll CMS | - | 5/7/10/12 GG 1 ve 2 Sistem | 2018/1500-2500 | Açık |
| 5 | Stoll CMS | - | 5/7/10/12 GG 1 ve 2 Sistem | 2018/1500-2500 | Açık |
| 6 | Stoll CMS | - | 5/7/10/12 GG 1 ve 2 Sistem | 2018/1500-2500 | Açık |
| 7 | Stoll CMS | - | 5/7/10/12 GG 1 ve 2 Sistem | 2018/1500-2500 | Açık | 8 | Stoll CMS | - | 5/7/10/12 GG 1 ve 2 Sistem | 2018/1500-2500 | Açık | 9 | Stoll CMS | - | 5/7/10/12 GG 1 ve 2 Sistem | 2018/1500-2500 | Açık | 10 | Stoll CMS | - | 5/7/10/12 GG 1 ve 2 Sistem | 2018/1500-2500 | Açık | 11 | Stoll CMS | - | 5/7/10/12 GG 1 ve 2 Sistem | 2018/1500-2500 | Açık | 12 | Stoll CMS | - | 5/7/10/12 GG 1 ve 2 Sistem | 2018/1500-2500 | Açık | 13 | Stoll CMS | - | 5/7/10/12 GG 1 ve 2 Sistem | 2018/1500-2500 | Açık | 14 | Stoll CMS | - | 5/7/10/12 GG 1 ve 2 Sistem | 2018/1500-2500 | Açık | 15 | Stoll CMS | - | 5/7/10/12 GG 1 ve 2 Sistem | 2018/1500-2500 | Açık | 16 | Stoll CMS | - | 5/7/10/12 GG 1 ve 2 Sistem | 2018/1500-2500 | Açık | 17 | Stoll CMS | - | 5/7/10/12 GG 1 ve 2 Sistem | 2018/1500-2500 | Açık | 18 | Stoll CMS | - | 5/7/10/12 GG 1 ve 2 Sistem | 2018/1500-2500 | Açık |











